EDI-Nachrichtenstandards – ein Überblick
Einführung
Damit Daten zwischen Geschäftspartnern elektronisch ausgetauscht werden können, müssen sich beide für die Verwendung eines bestimmten Standards entscheiden. Diese Standards werden von verschiedenen Organisationen wie der UN, ANSI, DIN oder dem VDA festgelegt. Das am häufigsten verwendete Format ist die UN/EDIFACT-Nachricht (United Nations rules for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) der UNO. Unterhalb dieses Formats gibt es noch eine Reihe von Abwandlungen (meist durch eine Branche definiert, z.B. EANCOM). Diese Dialekte werden üblicherweise als Subsets bezeichnet.
Weitere wichtige Nachrichtenformate sind ANSI X12 (The American National Standards Institute Accredited Standards Committee X12, dieser Standard ist hauptsächlich in Nordamerika verbreitet), ODETTE (Standard der europäischen Automobilindustrie) und VDA (Format des Verbands der deutschen Automobilindustrie). Der Standard TRADACOMS ist der Vorgänger von EDIFACT auf dem Territorium von Großbritannien. HIPAA (Gesetz über Kontrolle und Sicherheit der medizinischen Versicherung) wurde speziell für die Übereinstimmung der Tätigkeit von Gesundheitsämtern und der Gesetzgebung entwickelt.
UN/EDIFACT | Der umfassendste und weltweit gebräuchlichste Standard, wird von den Vereinten Nationen (UN/ECE) verantwortet. |
EDIFICE | Gibt Implementation Guidelines für die Implementierung von EDIFACT-Nachrichten für die europäische High-Tech-Industrie heraus. |
ANSI X12 | Hauptsächlich in Amerika verbreiteter Standard. |
VDA | Standard der deutschen Automobilindustrie. |
EANCOM | Standard der europäischen Retail-Branche. |
ODETTE | Standard der europäischen Automobilindustrie. |
GALIA | Automobilstandard vor allem in Frankreich, sehr ähnlich Odette. |
ebXML | Offener Standard von OASIS und CEFACT. |
XBRL | Zur Erstellung von Finanzberichterstattungen in elektronischer Form. |
RosettaNet | Ein Non-Profit-Konsortium, an dem sich über 500 Firmen vorwiegend aus den Branchen der Elektronik beteiligen. Ziel ist die Entwicklung und Implementation von offenen eBusiness-Standards und -Services in der Industrie. |
TRADACOMS | Standard der britischen Retail-Branche. |
HIPAA | Standard der nordamerikanischen Healthcare-Branche. |
EDI-Nachrichtenstandards im Vergleich
Für den jeweiligen Geschäftsprozess haben alle diese Standards entsprechende Nachrichtentypen erstellt:
EDIFACT (weltweiter Standard) | ODETTE (europäischer Standard) | VDA (deutscher Standard) | VDA (GLOBAL) | ANSI X 12 (nordamerikanischer Standard) | TRADACOMS (britischer Standard) | Geschäftsvorfall |
---|---|---|---|---|---|---|
DELFOR | DELINS | VDA 4905 | VDA 4984 | 830 | ~ | Lieferabruf |
INVOIC | INVOIC | VDA 4906 | VDA 4938 | 810 | INVFIL | Rechnung |
REMADV | REMADV | VDA 4907 | VDA 4988 | 820 | SRMHDR | Zahlungsavis |
INVOIC | CREDIT | VDA 4908 | VDA 4938 | ~ | CREHDR | Gutschriften |
DESADV | AVIEXP | VDA 4913 | VDA 4987 | 856 | DELHDR | Lieferschein |
INVRPT | STOACT | VDA 4913-EDL VS35 and VS36 | VDA 4990 | 846 | SNPSTS | Lagerbestandsberichte |
RECADV | STOACT | VDA 4913-EDL VS30 | VDA 4989 | 846 | ~ | Wareneingangsmeldung |
SLSRPT | STOACT | ~ | ~ | 852 | ~ | Verkaufsdatenbericht |
ORDERS | ORDERR | ~ | ~ | 850 | ORDHDR | Bestellung |
DELJIT | DELINS (CALL-OFF) | VDA 4915 | VDA 4985 | 862 | ~ | Feinabruf |
DELJIT | SYNCRO | VDA 4916 | VDA 4986 | 866 | ~ | JIT |
DELJIT | CALDEL | VDA 4916 | VDA 4986 | 866 | ~ | Direktabruf |
IFTMIN | TRINAD | VDA 4920 | ~ | 858 | ~ | Speditionsauftrag |
EDI-Nachrichtenstandards: branchenbezogene, regionale oder globale Bedeutung
Warum haben sich nun unterschiedliche Nachrichtenstandards überhaupt etabliert? Dies liegt vor allem an deren Eignung, Geschäftsprozesse bestimmter Branchen oder Regionen besonders gut abzudecken. Dies zeigt folgender Überblick: